菜單產(chǎn)品中心Product center
返回您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 視頻顯微鏡 → 特殊功能顯微鏡
產(chǎn)品說明
|
主要功能 |
||
|
|
拍照 |
點擊按鈕后即可將頁面拍照存儲至存儲設備。 |
|
|
預覽 |
點擊按鈕后跳轉至存儲設備查看拍照或錄像內容。 |
|
|
設置 |
點擊按鈕后調出設置功能頁面。 |
|
|
測量 |
點擊按鈕后可調出測量功能頁面 |
| 光學系統(tǒng)規(guī)格 | 光學鏡頭 | DZ0745AT套裝 |
| 光學變倍比 | 01:06.4 | |
| 物鏡倍率 | 0.7X-5.0X | |
| 攝像目鏡倍率 | 1.0X | |
| 光學倍率 | 0.7X-5.0X | |
| 視頻放大倍率 | 65X-435X | |
| 視野范圍 | 0.6*1.1-4*7.3mm | |
| 工作距離 | 100mm | |
| 中心距 | 150mm | |
| CCD系統(tǒng)規(guī)格 | 分辨率 | 1920*1080P |
| 傳感器尺寸 | 鎂光 1/3 | |
| 像元尺寸 | 2.75微米*2.75微米 | |
| 數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |
| 曝光方式 | 逐行曝光 | |
| HDR | 三級增強 | |
| SE | 三級邊緣增強 | |
| 白平衡 | 手動/自動 | |
| 對焦方式 | 手動 | |
| 輸出幀率 | 60fps | |
| 輸出方式 | HDMI數(shù)字高清 | |
| 輸出色彩 | 彩色/黑白 | |
| 電源輸出 | 12V1A | |
| 固定支架系統(tǒng)規(guī)格 | 調焦鏡架 | 粗動調焦手輪,調焦手輪松緊可調,升降行程0-65mm |
| 立柱式支架 | 直徑25*355mm | |
| 工作平臺 | 380*255*23mm | |
| 照明系統(tǒng)規(guī)格 | 內置式光源 | LED環(huán)形光,輸入電壓:AV100-240V寬電壓,亮度連續(xù)可調。 |
| 視頻顯示系統(tǒng)規(guī)格 | 屏幕規(guī)格 | 21.5 |
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 測量功能 | 圖片拍攝 | BMP/JPG/PNG |
| 存儲方式 | U盤 | |
| 標識功能 | 點坐標、十字線、坐標線、文字注釋 | |
| 長度測量 | 直線、折線、曲線、圓弧、平行線距、點線距。 | |
| 圓心距測量 | 兩點定圓、三點定圓。 | |
| 幾何測量 | 線長、線間距、圓半徑、同心圓。 | |
| 幾何面積 | 圓面積、方形、三角形、多邊形。 | |
| 夾角測量 | 內角、外角測量。 | |
| 影像旋轉 | 垂直旋轉、水平旋轉。 | |
| 其他功能 | 文字編輯、注釋 |

















0755-84514684